院系代码 | 院系名称 | 院系推免人数 | 专业代码 | 专业名称 | 方向代码 | 研究方向名称 | 学习方式 |
010 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 126 | 080100 | 力学 | 01 | 不分研究方向 | 全日制 |
010 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 01 | 不分研究方向 | 全日制 | |
010 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 01 | 不分研究方向 | 全日制 | |
010 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 01 | 不分研究方向 | 全日制 | |
010 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 | 01 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | |
010 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 | 02 | 船舶与海洋工程(工程硕博士培养改革专项) | 全日制 | |
010 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 | 03 | 船舶与海洋工程(海南专项) | 全日制 | |
010 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 | 04 | 土木工程 | 全日制 | |
010 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 | 05 | 土木工程(工程硕博士培养改革专项) | 全日制 | |
010 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 | 06 | 土木工程(国防工程研究院联培基地) | 全日制 | |
010 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 | 07 | 土木工程(四川研究院联培基地) | 全日制 | |
010 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 086100 | 交通运输 | 01 | 不分研究方向 | 全日制 | |
020 | 机械与动力工程学院 | 251 | 080200 | 机械工程 | 01 | 机械工程方向 | 全日制 |
020 | 机械与动力工程学院 | 080200 | 机械工程 | 02 | 工业工程方向(仅从推免生中选拔) | 全日制 | |
020 | 机械与动力工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 01 | 不分研究方向 | 全日制 | |
020 | 机械与动力工程学院 | 082700 | 核科学与技术 | 01 | 不分研究方向(仅从推免生中选拔) | 全日制 | |
020 | 机械与动力工程学院 | 085500 | 机械 | 01 | 机械工程 | 全日制 | |
020 | 机械与动力工程学院 | 085500 | 机械 | 02 | 机械工程(联培基地) | 全日制 | |
020 | 机械与动力工程学院 | 085800 | 能源动力 | 01 | 动力工程 | 全日制 | |
020 | 机械与动力工程学院 | 085800 | 能源动力 | 02 | 动力工程(联培基地) | 全日制 | |
020 | 机械与动力工程学院 | 085800 | 能源动力 | 03 | 核能与核技术工程(核能科学与工程) | 全日制 | |
020 | 机械与动力工程学院 | 085800 | 能源动力 | 04 | 核能与核技术工程(核燃料循环与核材料、核技术应用) | 全日制 | |
020 | 机械与动力工程学院 | 085800 | 能源动力 | 05 | 核能与核技术工程(联培基地) | 全日制 | |
020 | 机械与动力工程学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 01 | 工业工程与管理方向 | 全日制 | |
020 | 机械与动力工程学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 02 | 工业工程与管理方向(联培基地) | 全日制 | |
031 | 电气工程学院 | 67 | 080800 | 电气工程 | 01 | 电气工程(电气学院招生) | 全日制 |
031 | 电气工程学院 | 085801 | 电气工程 | 01 | 电气工程(电气学院招生) | 全日制 | |
031 | 电气工程学院 | 085801 | 电气工程 | 02 | 电气工程(电气学院(南方电网联培基地)招生) | 全日制 | |
031 | 电气工程学院 | 085801 | 电气工程 | 03 | 电气工程(电气学院(海南专项)招生) | 全日制 | |
031 | 电气工程学院 | 085801 | 电气工程 | 04 | 电气工程(电气学院(四川研究院)招生) | 全日制 | |
032 | 自动化与感知学院 | 142 | 080400 | 仪器科学与技术 | 01 | 智能感知科学 | 全日制 |
032 | 自动化与感知学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 02 | 纳米功能材料及仪器 | 全日制 | |
032 | 自动化与感知学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
032 | 自动化与感知学院 | 085400 | 电子信息 | 01 | 控制工程 | 全日制 | |
032 | 自动化与感知学院 | 085400 | 电子信息 | 02 | 控制工程(四川研究院) | 全日制 | |
032 | 自动化与感知学院 | 085400 | 电子信息 | 03 | 控制工程(中电科联培基地) | 全日制 | |
032 | 自动化与感知学院 | 085400 | 电子信息 | 04 | 控制工程(宁波研究院) | 全日制 | |
032 | 自动化与感知学院 | 085400 | 电子信息 | 05 | 控制工程(海南专项) | 全日制 | |
032 | 自动化与感知学院 | 085400 | 电子信息 | 06 | 控制工程(苏州智研院) | 全日制 | |
032 | 自动化与感知学院 | 085400 | 电子信息 | 07 | 控制工程(卫星工程研究所) | 全日制 | |
032 | 自动化与感知学院 | 085400 | 电子信息 | 08 | 智能感知工程(I) | 全日制 | |
032 | 自动化与感知学院 | 085400 | 电子信息 | 09 | 智能感知工程(II) | 全日制 | |
032 | 自动化与感知学院 | 085400 | 电子信息 | 10 | 智能感知工程(III) | 全日制 | |
032 | 自动化与感知学院 | 085400 | 电子信息 | 11 | 智能感知工程(中电科联培基地I) | 全日制 | |
032 | 自动化与感知学院 | 085400 | 电子信息 | 12 | 智能感知工程(中电科联培基地II) | 全日制 | |
032 | 自动化与感知学院 | 085400 | 电子信息 | 13 | 智能感知工程(苏州智研院I) | 全日制 | |
032 | 自动化与感知学院 | 085400 | 电子信息 | 14 | 智能感知工程(苏州智研院II) | 全日制 | |
032 | 自动化与感知学院 | 085400 | 电子信息 | 15 | 智能感知工程(贵州联培基地) | 全日制 | |
032 | 自动化与感知学院 | 085400 | 电子信息 | 16 | 智能感知工程(卫星工程研究所) | 全日制 | |
032 | 自动化与感知学院 | 085400 | 电子信息 | 17 | 智能感知工程(四川研究院) | 全日制 | |
032 | 自动化与感知学院 | 085400 | 电子信息 | 18 | 控制工程(工程硕博士培养改革专项) | 全日制 | |
032 | 自动化与感知学院 | 085400 | 电子信息 | 19 | 智能感知工程(工程硕博士培养改革专项) | 全日制 | |
033 | 计算机学院 | 174 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 计算机科学与技术方向 | 全日制 |
033 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 02 | 软件工程方向 | 全日制 | |
033 | 计算机学院 | 083900 | 网络空间安全 | 01 | 网络空间安全 | 全日制 | |
033 | 计算机学院 | 085400 | 电子信息 | 01 | 计算机与大数据技术 | 全日制 | |
033 | 计算机学院 | 085400 | 电子信息 | 02 | 软件工程 | 全日制 | |
033 | 计算机学院 | 085400 | 电子信息 | 03 | 网络空间安全 | 全日制 | |
033 | 计算机学院 | 085400 | 电子信息 | 04 | 人工智能(清源研究院招生) | 全日制 | |
033 | 计算机学院 | 085400 | 电子信息 | 05 | 计算机与大数据技术(四川研究院招生) | 全日制 | |
033 | 计算机学院 | 085400 | 电子信息 | 06 | 计算机与大数据技术(海南专项招生) | 全日制 | |
033 | 计算机学院 | 085400 | 电子信息 | 07 | 计算机与大数据技术(苏州智研院招生) | 全日制 | |
033 | 计算机学院 | 085400 | 电子信息 | 08 | 计算机与大数据技术(蚂蚁科技人工智能与安全联培基地招生) | 全日制 | |
033 | 计算机学院 | 085400 | 电子信息 | 09 | 操作系统(华为专项)(仅从推免生选拔) | 全日制 | |
033 | 计算机学院 | 085400 | 电子信息 | 10 | 软件工程(中电科联培基地招生) | 全日制 | |
033 | 计算机学院 | 085400 | 电子信息 | 11 | 软件工程(贵州联培基地招生) | 全日制 | |
033 | 计算机学院 | 085400 | 电子信息 | 12 | 软件工程(卫星工程研究所招生) | 全日制 | |
033 | 计算机学院 | 085400 | 电子信息 | 13 | 网络空间安全(四川研究院招生) | 全日制 | |
033 | 计算机学院 | 085400 | 电子信息 | 14 | 网络空间安全(卫星工程研究所招生) | 全日制 | |
034 | 集成电路学院 | 199 | 080900 | 电子科学与技术 | 01 | 电子科学与技术 | 全日制 |
034 | 集成电路学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 02 | 电磁场与微波技术 | 全日制 | |
034 | 集成电路学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 03 | 微电子与固体电子学 | 全日制 | |
034 | 集成电路学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 01 | 通信与信息系统 | 全日制 | |
034 | 集成电路学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 02 | 信号与信息处理 | 全日制 | |
034 | 集成电路学院 | 085400 | 电子信息 | 01 | JCDL专班 | 全日制 | |
034 | 集成电路学院 | 085400 | 电子信息 | 02 | 电子与通信工程 | 全日制 | |
034 | 集成电路学院 | 085400 | 电子信息 | 03 | 电子与通信工程(中电科联培基地招生) | 全日制 | |
034 | 集成电路学院 | 085400 | 电子信息 | 04 | 电子与通信工程(四川研究院招生) | 全日制 | |
034 | 集成电路学院 | 085400 | 电子信息 | 05 | 电子与通信工程(苏州智研院招生) | 全日制 | |
034 | 集成电路学院 | 085400 | 电子信息 | 06 | 电子与通信工程(卫星工程研究所招生) | 全日制 | |
034 | 集成电路学院 | 085400 | 电子信息 | 07 | 集成电路工程 | 全日制 | |
034 | 集成电路学院 | 085400 | 电子信息 | 08 | 电子与通信工程(贵州联培基地招生) | 全日制 | |
034 | 集成电路学院 | 085400 | 电子信息 | 09 | 工程硕博士专项 | 全日制 | |
034 | 集成电路学院 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 01 | 集成电路科学与工程 | 全日制 | |
050 | 材料科学与工程学院 | 106 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 金属材料、功能材料 | 全日制 |
050 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 02 | 高分子材料 | 全日制 | |
050 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 03 | 材料加工工程 | 全日制 | |
050 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程(金属材料、功能材料) | 全日制 | |
050 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 02 | 材料工程(高分子材料) | 全日制 | |
050 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 03 | 材料工程(数字化制造) | 全日制 | |
050 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 04 | 材料工程(内蒙古研究院联培基地) | 全日制 | |
050 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 05 | 材料工程(四川研究院联培基地) | 全日制 | |
050 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 06 | 材料工程(卫星工程研究所联培基地) | 全日制 | |
050 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 07 | 材料工程(贵州联培基地) | 全日制 | |
071 | 数学科学学院 | 46 | 025200 | 应用统计 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 |
071 | 数学科学学院 | 070100 | 数学 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
072 | 物理与天文学院(含李政道研究所) | 34 | 070200 | 物理学 | 01 | 理论物理与软凝聚态物理 | 全日制 |
072 | 物理与天文学院(含李政道研究所) | 070200 | 物理学 | 02 | 粒子物理与原子核物理 | 全日制 | |
072 | 物理与天文学院(含李政道研究所) | 070200 | 物理学 | 03 | 凝聚态物理 | 全日制 | |
072 | 物理与天文学院(含李政道研究所) | 070200 | 物理学 | 04 | 等离子体物理 | 全日制 | |
072 | 物理与天文学院(含李政道研究所) | 070200 | 物理学 | 05 | 光学、原子与分子物理 | 全日制 | |
080 | 生命科学技术学院(含系统生物医学研究院) | 51 | 071000 | 生物学 | 01 | 微生物学 | 全日制 |
080 | 生命科学技术学院(含系统生物医学研究院) | 071000 | 生物学 | 02 | 遗传学 | 全日制 | |
080 | 生命科学技术学院(含系统生物医学研究院) | 071000 | 生物学 | 03 | 发育生物学 | 全日制 | |
080 | 生命科学技术学院(含系统生物医学研究院) | 071000 | 生物学 | 04 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | |
080 | 生命科学技术学院(含系统生物医学研究院) | 071000 | 生物学 | 05 | 生物物理学 | 全日制 | |
080 | 生命科学技术学院(含系统生物医学研究院) | 071000 | 生物学 | 06 | 生物信息学 | 全日制 | |
080 | 生命科学技术学院(含系统生物医学研究院) | 071000 | 生物学 | 07 | 生物统计学 | 全日制 | |
080 | 生命科学技术学院(含系统生物医学研究院) | 071000 | 生物学 | 08 | 系统生物医学 | 全日制 | |
080 | 生命科学技术学院(含系统生物医学研究院) | 083600 | 生物工程 | 01 | 合成生物技术与系统生物工程 | 全日制 | |
080 | 生命科学技术学院(含系统生物医学研究院) | 083600 | 生物工程 | 02 | 生物催化与转化工程 | 全日制 | |
080 | 生命科学技术学院(含系统生物医学研究院) | 083600 | 生物工程 | 03 | 生物医药工程 | 全日制 | |
080 | 生命科学技术学院(含系统生物医学研究院) | 083600 | 生物工程 | 04 | 生物资源与环境工程 | 全日制 | |
080 | 生命科学技术学院(含系统生物医学研究院) | 086000 | 生物与医药 | 01 | 生物工程 | 全日制 | |
080 | 生命科学技术学院(含系统生物医学研究院) | 086000 | 生物与医药 | 02 | 生物工程(海南专项--上海交通大学三亚崖州湾深海科技研究院联培基地) | 全日制 | |
082 | 生物医学工程学院 | 44 | 071000 | 生物学 | 01 | 生物学 | 全日制 |
082 | 生物医学工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | 01 | 生物医学工程(含医疗仪器、神经工程、医学影像等) | 全日制 | |
082 | 生物医学工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | 02 | 纳米生物材料 | 全日制 | |
082 | 生物医学工程学院 | 085400 | 电子信息 | 01 | 生物医学工程 (医学影像) | 全日制 | |
082 | 生物医学工程学院 | 085400 | 电子信息 | 02 | 生物医学工程 (神经工程) | 全日制 | |
082 | 生物医学工程学院 | 085400 | 电子信息 | 03 | 生物医学工程 (医疗仪器) | 全日制 | |
082 | 生物医学工程学院 | 085400 | 电子信息 | 04 | 生物医学工程 (医疗影像:内蒙古研究院) | 全日制 | |
082 | 生物医学工程学院 | 085400 | 电子信息 | 05 | 生物医学工程 (医疗仪器:内蒙古研究院) | 全日制 | |
082 | 生物医学工程学院 | 085400 | 电子信息 | 06 | 生物医学工程 (医疗仪器:四川研究院) | 全日制 | |
082 | 生物医学工程学院 | 085400 | 电子信息 | 07 | 生物医学工程 (医疗影像:四川研究院) | 全日制 | |
082 | 生物医学工程学院 | 085400 | 电子信息 | 08 | 生物医学工程 (医疗仪器:微创联培基地) | 全日制 | |
082 | 生物医学工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 01 | 生物医学工程(生物工程-肿瘤免疫) | 全日制 | |
082 | 生物医学工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 02 | 生物医学工程(生物工程-生物信息) | 全日制 | |
082 | 生物医学工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 03 | 生物医学工程(纳米生物材料-生物医学光子) | 全日制 | |
082 | 生物医学工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 04 | 生物医学工程(纳米生物材料-纳米诊断) | 全日制 | |
082 | 生物医学工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 05 | 生物医学工程(纳米生物材料-生物医学光子:内蒙古研究院) | 全日制 | |
082 | 生物医学工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 06 | 生物医学工程(纳米生物材料-生物医学光子:四川研究院) | 全日制 | |
082 | 生物医学工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 07 | 生物医学工程(纳米生物材料-纳米诊断:四川研究院) | 全日制 | |
082 | 生物医学工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 08 | 生物医学工程(纳米生物材料-纳米诊断:微创联培基地) | 全日制 | |
090 | 人文学院 | 29 | 010100 | 哲学 | 01 | 中国哲学 | 全日制 |
090 | 人文学院 | 010100 | 哲学 | 02 | 西方哲学 | 全日制 | |
090 | 人文学院 | 010100 | 哲学 | 03 | 科技哲学 | 全日制 | |
090 | 人文学院 | 045300 | 国际中文教育 | 01 | 对外汉语教学 | 全日制 | |
090 | 人文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 01 | 文艺学(含文学人类学) | 全日制 | |
090 | 人文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 02 | 中国古代文学 | 全日制 | |
090 | 人文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 03 | 中国现当代文学 | 全日制 | |
090 | 人文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 04 | 比较文学与世界文学 | 全日制 | |
090 | 人文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 05 | 汉语言文字学 | 全日制 | |
090 | 人文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 06 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | |
090 | 人文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 07 | 中文创意写作 | 全日制 | |
090 | 人文学院 | 060200 | 中国史 | 01 | 中国古代史 | 全日制 | |
090 | 人文学院 | 060200 | 中国史 | 02 | 中国近现代史 | 全日制 | |
090 | 人文学院 | 060200 | 中国史 | 03 | 专门史 | 全日制 | |
090 | 人文学院 | 060200 | 中国史 | 04 | 历史地理学 | 全日制 | |
110 | 化学化工学院 | 43 |
070300 | 化学 | 01 | 无机化学 | 全日制 |
110 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 02 | 分析化学 | 全日制 | |
110 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 03 | 有机化学 | 全日制 | |
110 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 04 | 物理化学 | 全日制 | |
110 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 05 | 化学生物学 | 全日制 | |
110 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 06 | 高分子化学与物理 | 全日制 | |
110 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 07 | 高分子材料 | 全日制 | |
110 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 01 | 化学工程 | 全日制 | |
110 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 02 | 化学工艺 | 全日制 | |
110 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 03 | 应用化学 | 全日制 | |
110 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 04 | 工业催化 | 全日制 | |
110 | 化学化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 化学工程 | 全日制 | |
120 | 安泰经济与管理学院 | 126 | 020200 | 应用经济学 | 01 | 经济学 | 全日制 |
120 | 安泰经济与管理学院 | 025100 | 金融 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
120 | 安泰经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
120 | 安泰经济与管理学院 | 120200 | 工商管理学 | 02 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
120 | 安泰经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
130 | 国际与公共事务学院 | 16 | 030200 | 政治学 | 01 | 政治学理论 | 全日制 |
130 | 国际与公共事务学院 | 030200 | 政治学 | 02 | 中外政治制度 | 全日制 | |
130 | 国际与公共事务学院 | 030200 | 政治学 | 03 | 国际关系 | 全日制 | |
130 | 国际与公共事务学院 | 120400 | 公共管理学 | 01 | 行政管理 | 全日制 | |
130 | 国际与公共事务学院 | 120400 | 公共管理学 | 02 | 社会保障 | 全日制 | |
130 | 国际与公共事务学院 | 120400 | 公共管理学 | 03 | 公共信息管理 | 全日制 | |
130 | 国际与公共事务学院 | 120400 | 公共管理学 | 04 | 应急管理 | 全日制 | |
140 | 外国语学院 | 27 | 050200 | 外国语言文学 | 01 | 外国语言学及应用语言学(I) | 全日制 |
140 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 02 | 外国语言学及应用语言学(II) | 全日制 | |
140 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 03 | 英语语言文学(文学方向)(I) | 全日制 | |
140 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 04 | 英语语言文学(文学方向)(II) | 全日制 | |
140 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 05 | 日语语言文学 | 全日制 | |
140 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 06 | 德语语言文学 | 全日制 | |
140 | 外国语学院 | 055100 | 翻译 | 01 | 英语笔译 | 全日制 | |
140 | 外国语学院 | 055100 | 翻译 | 02 | 英语笔译(海南专项) | 全日制 | |
150 | 农业与生物学院 | 57 | 071300 | 生态学 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 |
150 | 农业与生物学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
150 | 农业与生物学院 | 086000 | 生物与医药 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
150 | 农业与生物学院 | 090200 | 园艺学 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
150 | 农业与生物学院 | 090600 | 兽医学 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
150 | 农业与生物学院 | 095131 | 农艺与种业 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
150 | 农业与生物学院 | 095131 | 农艺与种业 | 02 | 葡萄与葡萄酒国际班专项 | 全日制 | |
150 | 农业与生物学院 | 095131 | 农艺与种业 | 03 | 崇明专项 | 全日制 | |
150 | 农业与生物学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
150 | 农业与生物学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 02 | 崇明专项 | 全日制 | |
150 | 农业与生物学院 | 095138 | 农村发展 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
150 | 农业与生物学院 | 095200 | 兽医 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
150 | 农业与生物学院 | 095200 | 兽医 | 02 | 崇明专项 | 全日制 | |
160 | 环境科学与工程学院 | 30 | 083000 | 环境科学与工程 | 01 | 不分研究方向 | 全日制 |
160 | 环境科学与工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 01 | 环境工程 | 全日制 | |
160 | 环境科学与工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 02 | 环境工程(大理研究院联培基地) | 全日制 | |
160 | 环境科学与工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 03 | 环境工程(海南基地专项) | 全日制 | |
170 | 药学院 | 29 | 100700 | 药学 | 01 | 不分研究方向 | 全日制 |
170 | 药学院 | 105500 | 药学 | 01 | 不分研究方向 | 全日制 | |
190 | 凯原法学院 | 85 | 030100 | 法学 | 01 | 法学 | 全日制 |
190 | 凯原法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 01 | 第一年不分研究方向进行共同必修课 | 全日制 | |
190 | 凯原法学院 | 035102 | 法律(法学) | 01 | 第一年不分研究方向进行共同必修课 | 全日制 | |
200 | 媒体与传播学院 | 26 | 050300 | 新闻传播学 | 01 | 新闻学 | 全日制 |
200 | 媒体与传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 02 | 传播学 | 全日制 | |
200 | 媒体与传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 03 | 文化产业管理 | 全日制 | |
200 | 媒体与传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 04 | 国际传播 | 全日制 | |
200 | 媒体与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 01 | 不分研究方向 | 全日制 | |
200 | 媒体与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 02 | 科技传播 | 全日制 | |
200 | 媒体与传播学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 01 | 广播电视 | 全日制 | |
230 | 马克思主义学院 | 30 | 010108 | 科学技术哲学 | 01 | 不分研究方向 | 全日制 |
230 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
230 | 马克思主义学院 | 071200 | 科学技术史 | 01 | 不分研究方向 | 全日制 | |
251 | 体育系 | 10 | 040300 | 体育学 | 01 | 不分研究方向(仅从推免生选拔) | 全日制 |
251 | 体育系 | 045200 | 体育 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
260 | 巴黎卓越工程师学院 | 75 | 085400 | 电子信息 | 01 | 不分研究方向 | 全日制 |
260 | 巴黎卓越工程师学院 | 085500 | 机械 | 01 | 不分研究方向 | 全日制 | |
260 | 巴黎卓越工程师学院 | 085800 | 能源动力 | 01 | 不分研究方向 | 全日制 | |
270 | 上海交大-南加州大学文化创意产业学院 | 33 | 135700 | 设计 | 01 | 艺术管理(仅从推免生选拔) | 全日制 |
270 | 上海交大-南加州大学文化创意产业学院 | 1358S1 | 数字文创与管理 | 01 | 数字文创与管理 | 全日制 | |
280 | 中英国际低碳学院 | 29 | 085700 | 资源与环境 | 01 | 低碳环境 | 全日制 |
280 | 中英国际低碳学院 | 085800 | 能源动力 | 01 | 低碳能源 | 全日制 | |
280 | 中英国际低碳学院 | 085800 | 能源动力 | 02 | 氢能与储能 | 全日制 | |
350 | 教育学院 | 52 | 040100 | 教育学 | 01 | 不分研究方向 | 全日制 |
350 | 教育学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 01 | 仅面向推免生选拔,不从全国研究生统一考试中选拔 | 全日制 | |
350 | 教育学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 01 | 仅面向推免生选拔,不从全国研究生统一考试中选拔 | 全日制 | |
350 | 教育学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 01 | 仅面向推免生选拔,不从全国研究生统一考试中选拔 | 全日制 | |
350 | 教育学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 01 | 仅面向推免生选拔,不从全国研究生统一考试中选拔 | 全日制 | |
350 | 教育学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 01 | 仅面向推免生选拔,不从全国研究生统一考试中选拔 | 全日制 | |
350 | 教育学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 01 | 仅面向推免生选拔,不从全国研究生统一考试中选拔 | 全日制 | |
350 | 教育学院 | 045117 | 科学与技术教育 | 01 | 仅面向推免生选拔,不从全国研究生统一考试中选拔 | 全日制 | |
351 | 董浩云智能制造与服务管理研究院(中美物流研究院) | 10 | 125604 | 物流工程与管理 | 01 | 不分研究方向(仅面向推免生选拔) | 全日制 |
351 | 董浩云智能制造与服务管理研究院(中美物流研究院) | 125604 | 物流工程与管理 | 02 | 不分研究方向(中美物流研究院) | 全日制 | |
370 | 浦江国际学院 | 32 | 080200 | 机械工程 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 |
370 | 浦江国际学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
370 | 浦江国际学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
370 | 浦江国际学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
370 | 浦江国际学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
370 | 浦江国际学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
380 | 上海高级金融学院 | 55 | 025100 | 金融 | 01 | 证券投资分析;公司金融;风险管理;量化分析;金融科技 | 全日制 |
413 | 航空航天学院 | 49 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 01 | 飞行器设计 | 全日制 |
413 | 航空航天学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 02 | 飞行器动力系统 | 全日制 | |
413 | 航空航天学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 03 | 信息与控制 | 全日制 | |
413 | 航空航天学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 04 | 临近空间系统与设计(仅从推免生选拔) | 全日制 | |
413 | 航空航天学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 05 | 系统工程(仅从推免生选拔) | 全日制 | |
413 | 航空航天学院 | 085500 | 机械 | 01 | 飞行器设计 | 全日制 | |
413 | 航空航天学院 | 085500 | 机械 | 02 | 信息与控制 | 全日制 | |
413 | 航空航天学院 | 085500 | 机械 | 03 | 飞行器动力系统 | 全日制 | |
430 | 设计学院 | 52 | 081300 | 建筑学 | 01 | 建筑设计及其理论、建筑历史与理论及历史建筑保护、城市设计及其理论 | 全日制 |
430 | 设计学院 | 081300 | 建筑学 | 02 | 建筑技术科学 | 全日制 | |
430 | 设计学院 | 085100 | 建筑 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
430 | 设计学院 | 085500 | 机械 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
430 | 设计学院 | 086200 | 风景园林 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
430 | 设计学院 | 135700 | 设计 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
430 | 设计学院 | 140300 | 设计学 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
440 | 海洋学院 | 23 | 070700 | 海洋科学 | 01 | 物理海洋学 | 全日制 |
440 | 海洋学院 | 070700 | 海洋科学 | 02 | 海洋化学(仅从推免生选拔) | 全日制 | |
440 | 海洋学院 | 070700 | 海洋科学 | 03 | 生物海洋学与海洋生物学 | 全日制 | |
440 | 海洋学院 | 070700 | 海洋科学 | 04 | 海洋地质学(仅从推免生选拔) | 全日制 | |
440 | 海洋学院 | 070700 | 海洋科学 | 05 | 海洋技术(含海洋遥感)(仅从推免生选拔) | 全日制 | |
450 | 智慧能源创新学院 | 37 | 085800 | 能源动力 | 01 | 智慧能源 | 全日制 |
450 | 智慧能源创新学院 | 085800 | 能源动力 | 02 | 智慧能源(核科学与工程) | 全日制 | |
450 | 智慧能源创新学院 | 085800 | 能源动力 | 03 | 智慧能源-工程硕博士专项 | 全日制 | |
